Typ | Země
původu |
Váha
t |
Výkon
motoru |
kW/t | Rychlost
na silnici |
Dojezd
na silnici |
Ráže
děla mm |
Poč.
rychlost střely |
Cena | Vyrobeno
celkem |
Pkfw III | Německo | 22 | 265 hp | 40 | 155 | 37 | 96,200 RM | 5,728 | ||
Pkfw IV | Německo | 23 | 300 hp | 40 | 300 | 75 | 103,500 RM | 11,900+ | ||
Tiger E | Německo | 57 | 700 hp | 38 | 140 | 88 | 250,000 RM | 1,355 | ||
King Tiger | Německo | 68 | 700 hp | 38 | 120 | 88 | 579 | |||
Panther G | Německo | 45.5 | 700 hp | 46 | 250 | 75 | 117,000 | ~6,000 | ||
Ferdinand | Německo | 65 | 2*300 hp | 30 | 150 | 88 | ~100 | |||
Elephant | Německo | 70 | 2*300 hp | 30 | 150 | 88 | ||||
Jagdtiger | Německo | 75.2 | 700 hp | 35 | 100 | 128 | 88 | |||
T34/76 | SSSR | 26.5 | 500 hp | 55 | 465 | 76 | 34,780 | |||
T34/85 | SSSR | 32 | 500 hp | 55 | 465 | 85 | 22,559 | |||
KV1 | SSSR | 45 | 600 hp | 35 | 335 | 76 | 5,219 | |||
IS2 | SSSR | 46 | 600 hp | 37 | 240 | 122 | 3,854 | |||
T55 | SSSR | 36.6 | 520 hp | 50 | 500 | 100 | ||||
T64 | SSSR | 42.4 | 700 hp | 60 | 500 | 125 | ||||
T72 | SSSR | 41 | 780 hp | 75 | 450 | 125 | ||||
Char B1 bis | Francie | 31.5 | 307 hp | 25 | 180 | 47 | ||||
Shermann | USA | 30.3 | 400 hp | 38.5 | 193 | 75 | 49,234 | |||
Pershing | USA | 41.9 | 500 hp | 40 | 161 | 90 | ||||
M3 Lee | USA | 23.9 | 410 hp | 40 | 193 | 75 | 591 | |||
Churchill IV | V. Británie | 38.5 | 350 hp | 24 | 90 | 75 | 1622 |
König Tiger
Production Period: | Number Produced: |
December 1943 | 12 |
January - December 1944 | 377 |
January - March 1945 | 100 |
Jagdtiger
Production Period: | Number Produced: |
1944 | 51 |
1945 | 37 |
Ztráty obrněnců na východní frontě
Rok | Německé
ztráty |
Sovětské
ztráty |
Poměr |
1941 | 2,758 | 20,500 | 7.43 |
1942 | 2,648 | 15,000 | 5.66 |
1943 | 6,362 | 22,400 | 3.52 |
1944 | 6,434 | 16,900 | 2.63 |
1945 | 7,382 | 8,700 | 1.18 |
Celkem | 25,584 | 83,500 | 3.26 |