Odkazy
Značka a typ | Rozvor
mm |
Šířka
mm |
Výška
mm |
Délka
mm |
Prázdná
váha (Curb weight) kg |
Výroba
léta |
Peugeot 605 | 2,799 | 1,798 | 1,519 | 4,763 | 1,500 | 1989 - 1999 |
Peugeot 607 | 2,800 | 1,835 | 1,442 | 4,902 | 1,610 - 1,798 | 1999 - 2010 |
Peugeot 406 | 2,700 | 1,764 | 1,396 | 4,555 | 1 240 - 1 560 | |
Škoda Octavia | 2,512 - 2,686 | 1,731 - 1,814 | 1,429 - 1,462 | 4,511 - 4,659 | 1,225 - 1,350 | |
Škoda Superb | 2,803 | 1,765 | 1,489 | 4,803 | 1,392 - 1649 | |
Mercedes 280S W116 | 2,865 | 1,870 | 1,410 | 4,960 | 1675 | 1972 - 1980 |
BMW 750i E38 | 2,930 - 3,070 | 1,862 | 1,425 | 4,984 - 5,124 | 1,710 - 2,185 | 1994 - 2001 |
Renault Laguna | 2,756 | 1,752 | 1,433 | 4,508 | 1,230 | |
Ford Mondeo | 2,754 | 1,812 | 1,429 - 1,441 | 4,731 - 4,804 | 1,364–1,578 | 2000–2007 |
Opel Omega | 2,730 | 1,772 | 1,445 | 4,687 | 1,150 | 1986–1993 |
VW Sharan I |
2,835 | 1,810 | 1,762 |
4,620 | 1715–1885 | 1995–2000 |
Tatra 603 |
2,748 | 1,910 |
1,529 |
5,065 |
1,400 |
1956–1975 |